武汉江城锅炉制造有限公司主营锅炉、热风炉和导热油炉等环保锅炉产品,欢迎咨询。
热门搜索:小型锅炉、特种锅炉、热水锅炉、热风炉、导热油炉、燃油蒸汽锅炉、燃气蒸汽锅炉、环保锅炉
信息来源:http://www.jiangcheng-boiler.com/ 作者:武汉江城锅炉制造有限公司 发布时间:2020-07-27 16:56
1、除锅炉专有的属性外,炉烘有所改变,避免逆向燃烧,有针对砌筑,配有合理二次通风结构,使其燃烧更加充分稳定;
2、产品配置降温阻燃器、布袋除尘器、加大引风机功率能达到现行环保排放标准,可通过第三方检测机构检测认证;
3、可配高效能的翅片式(冷凝式)节能器;
4、劳动强度低,环境洁净、除渣量少;
5、锅炉范围内的部件均在生产车间组装完成,直接运输至用户现场,安装迅速简便快捷。
产品技术参数 | |||||||
项目 型号 | DZL2-1.25-M | DZL4-1.25-M | DZL6-1.25-M | DZL8-1.25-M | DZL10-1.25-M | ||
额定蒸发量 | t/h | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
额定蒸汽温度 | ℃ | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
额定给水温度 | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
设计热效率 | % | >82% | |||||
受热面积 | 本体受热面 | ㎡ | 42.28 | 77.94 | 134.66 | 169.12 | 234.87 |
省煤器受热面 | ㎡ | 39.24 | 54.5 | 85.3 | 129.89 | 174.4 | |
稳定工况范围 | % | 80——110 | |||||
燃烧方式 | 机 械 燃 烧 | ||||||
设计燃烧种类 | 生 物 质 燃 料 | ||||||
燃料消耗 | Kg/h | 415 | 841.4 | 1245 | 1611.2 | 2001.4 | |
水容积 | m³ | 3.48 | 5.7 | 7.9 | 8.2 | 10.2 | |
烟囱直径 | mm | Φ350 | Φ500 | Φ600 | Φ600 | Φ800 | |
锅炉运输重量 | t | 23.9 | 28 | 36.4 | 37 | 38 | |
锅炉运输尺寸 | m | 5.74×2.46×3.52 | 6.22×2.84×3.6 | 7.26×2.86×3.71 | 7.5×3.2×4.1 | 8×3.5×4.65 |
本公司可按用户的需要,提供各种型号、规格的蒸汽/热水锅炉。也可为用户提供的数据进行设计、安装、调试等优质服务。